Qui di seguito trovate una tabella che riassume le principali formule degli indici finanziari ed il loro significato
| | | | |
| -------------------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| *tipo di informazione ricercata* | **Indice** | **Formula** | **Cosa misura** |
| | | | |
| Redditività | ROE (Return on Equity) | Utile Netto / Patrimonio Netto | Quanto rende il capitale investito dai soci |
| Redditività | ROI (Return on Investment) | Reddito Operativo / Capitale Investito | Quanto rende il capitale investito in generale |
| Redditività | ROS (Return on Sales) | Reddito Operativo / Ricavi Netti | Quanto l'azienda guadagna sulle vendite |
| | | | |
| Liquidità | Indice di Liquidità | Attivo Circolante / Passivo a breve termine | Capacità dell'azienda di pagare i debiti a breve termine |
| Liquidità | Indice di Disponibilità | (Attivo Circolante - Rimanenze) / Passivo a breve termine | Capacità dell'azienda di pagare i debiti a breve termine senza contare sulle rimanenze |
| | | | |
| Solidità | Indice di Indebitamento | Debiti / Patrimonio Netto | Quanto l'azienda dipende dai finanziamenti esterni |
| | | | |
| Efficienza | Rotazione del Magazzino | Costo del Venduto / Rimanenze | Quanto velocemente l'azienda vende le sue scorte |
Scarica l'esercizio [qui allegato](https://www.dropbox.com/scl/fi/z0tinlfyywsgghtoiwj4t/esercizio-margini-indici.xlsx?rlkey=idz3fj2qik8jiie9n02h4pveq&st=qgbui64x&dl=0) ed esercitati nel calcolo degli indici e dei margini con un foglio di calcolo excel.