| | |
|---|---|
|**Ricavi netti di vendita**|**$18,015,000**|
|Incrementi immobilizzazioni per lavori interni|$300,000|
|Variazioni rimanenze prodotti finiti, semilavorati, pr in lavorazione|-$48,450|
|Altri ricavi e proventi||
|**Valore della produzione**|**$18,266,550**|
|Costi netti per acquisto|$10,499,000|
|Variazioni rimanenze materie prime…|-$105,200|
|Costi per servizi|$3,296,570|
|Costi per godimento beni di terzi|$960,000|
|Altri costi e oneri della gestione caratteristica|$41,800|
|**Valore aggiunto**|**$3,574,380**|
|Costi del personale|$1,845,760|
|**Margine operativo lordo**|$1,728,620|
|Ammortamenti|$933,700|
|Svalutazione crediti|$24,250|
|Accantonamenti per rischi e oneri|$6,500|
|**Reddito operativo**|**$764,170**|
|Risultato della gestione finanziaria|-$15,220|
|Risultato della gestione accessoria|$3,000|
|**Risultato della gestione corrente**|**$751,950**|
|Saldo dei componenti eccezzionali||
|**Risultato prima delle imposte**|**$751,950**|
|Imposte d’esercizio|-$254,150|
|**Utile/perdita d’esercizio**|**$497,800**|
|||
|||