| | |
|---|---|
|**Ricavi netti di vendita**|**$18,015,000**|
|Esistenze iniziali materie prime, suss, di cons|$2,535,250|
|Acquisti materie prime, suss, cons|$10,499,000|
|Rimanenze finali materi prime, suss, cons|-$2,592,000|
|Costi industriali|$5,287,500|
|Incrementi di immobil per lavori interni|-$300,000|
|**Costo del venduto**|**$15,429,750**|
|||
|**Margine lordo industriale**|**$2,585,250**|
|Costi commerciali|$770,560|
|Costi di amministrazione|$1,050,520|
|**Reddito operativo (ebt)**|**$764,170**|
|Risultato della gestione accessoria|$3,000|
|Risultato della gestione finanziaria|-$15,220|
|**Risultato della gestione corrente**|**$751,950**|
|Saldo dei componenti eccezionali||
|**Risultato prima delle imposte**|**$751,950**|
|Imposte d’esercizio|-$254,150|
|**Utile/perdita d’esercizio**|**$497,800**|